米頓羅液壓隔膜計量泵
計量泵選型:為保障提供適合用戶應用條件的計量泵,用戶在選型和訂貨時請注意提供如下參數:
1. 液體名稱 2. 流量(L/h) 3. 壓力(MPa) 4. 溫度( ℃) 5. 粘度(cp) 6. 濃度 7. 固體含量 8. 自動控制方式( 對于漿料) 9. 外部控制信號類型
一、mRoy系列液壓隔膜計量泵
特點:
•流量可達659L/h,壓力可達21.1MPa
•在泵運行或停止狀態均可在0-100%調節流量
•在10%-100%調節范圍內, 穩態精度:±1%
•內置可調壓力釋放閥 ,確保隔膜泵頭免受超壓損壞。
•雙隔膜/帶破裂報警功能可選
•PTFE材質隔膜,壽命≥24000h
•可手動、電動、變頻、氣動調節流量
•多種泵頭材質可選(PVC, PVDF, 316SS合金等
mRoy A系列參數表
系列 | 型號 | zui大粘度 cp | 金屬泵頭 (l/h) - 1440rpm | 塑料泵頭 | |||||||
7bar | 14bar | 20bar | 24bar | 7bar | 10bar | ||||||
A | RA001 | 2660 | | | | | 1.5 | 1.4 | |||
RA002 | 1760 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | ||||
RA008 | 310 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | ||||
RA005 | 1760 | 5.6 | 5.3 | 5 | 5 | 5.0 | 4.7 | ||||
RA011 | 260 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11 | 11.0 | 10.7 | ||||
RA020 | 150 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | ||||
RA040 | 75 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||||
RA060 | 40 | 61 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | ||||
RA090 | 35 | 94 | 91 | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
RA120 | 30 | 116 | 112 | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
系列 | 型號 | zui大粘度 cp | 金屬泵頭 (l/h) - 1440rpm | ||||||||
7bar | 28bar | 55bar | 83bar | 103bar | 124bar | ||||||
H | RH002 | 2660 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |||
RH003 | 1760 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
RH005 | 720 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | ||||
RH009 | 310 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | ||||
RH014 | 210 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | ||||
RH015 | 180 | 17.0 | 15.8 | 15.4 | 13.9 | 12.7 | 12.0 |
mRoy B系列參數表
系列 | 型號 | zui大粘度 cp | 金屬泵頭 (l/h) - 1440rpm | 金屬&塑料泵頭 | ||||||
7bar | 17bar | 24bar | 28bar | 67bar | 103bar | 7bar | 10bar | |||
B | RB020 | 102 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | | |
RB030 | 74 | 30 | 29 | 28 | 28 | 22 | 22 | | | |
RB040 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | | | |
RB050 | 38 | 55 | 54 | 53 | 53 | 49 | 47 | | | |
RB070 | 169 | 66 | 64 | 62 | 61 | 50 | ------- | 66 | 65 | |
RB090 | 114 | 96 | 94 | 92 | 91 | 80 | ------- | 96 | 95 | |
RB120 | 88 | 125 | 122 | 120 | 119 | 105 | ------- | 125 | 124 | |
RB180 | 58 | 179 | 171 | 166 | 160 | ------- | ------- | 179 | 176 | |
RB270 | 34 | 267 | 259 | 254 | 248 | ------- | ------- | 267 | 264 | |
RB330 | 26 | 329 | 318 | 310 | 303 | ------- | ------- | 329 | 326 |
mRoy T/ W系列參數表
系列 | 型號 | zui大粘度 cp | 金屬泵頭(l/h) - 1440rpm | ||
140bar | 175bar | 211bar | |||
T | RT001 | 1760 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
RT002 | 700 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | |
RT004 | 337 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | |
RT006 | 143 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | |
RT007 | 95 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | |
W | RW008 | 650 | 8.8 | 8.4 | 7.8 |
RW012 | 285 | 13.5 | 12.6 | 11.9 | |
RW015 | 160 | 18.3 | 17.0 | 15.8 | |
RW025 | 43 | 29.0 | 27.1 | 25.2 | |
RW030 | 41 | 34.1 | 31.9 | 29.7 |
二、Miroyal系列液壓隔膜
高性能隔膜泵頭(HPD) ——計量泵技術的革命性進步
高性能隔膜泵頭使用MARS技術(自動機械補油系統),綜合了各類傳統泵頭的優點。高性能隔膜泵頭取消了傳統液壓隔膜泵頭所需的物料端的圓盤隔膜護盤,從而使泵既具有管式隔膜的“直接通過性”和柱塞泵的低NPSH(凈正吸入壓頭)要求等性能,又能有效的保護隔膜,延長隔膜壽命,且避免了傳統計量泵頭精度可能隨使用時間變化的弱點。
•平緩脈動設計 •內部增壓潤滑系統保證長壽命 •機械自動補油閥確保計量精度 •隔膜泵頭內置可調壓力釋放閥 •API675標準 •zui大適用介質粘度20000CP •可單臺工作,也可多臺并聯工作 | •可手動、電動、變頻、氣動調節流量 •在泵運行或停止狀態均可調節流量 •調節范圍:10~100%, 穩態精度:±1% •適應介質溫度可高達200℃ •HPD隔膜壽命≥24000h •金屬隔膜壽命≥10000h •高性能隔膜(HPD)泵頭無需隔膜護盤/金屬 隔膜/柱塞可選 •高精度的單向進出口止回閥,閥體具有獨 特的導向設計 |
Miroyal系列參數表:
型號 | 流量范圍(L/h) | 壓力范圍(Bar) | 型號 | 流量范圍(L/h) | 壓力范圍(Bar) |
MBH071 | 7-20 | 168-250 | MBH241-246 | 105-405 | 9-37 |
MBH091 | 9-42 | 76-250 | MBH321-326 | 163-632 | 5-21 |
MBH101 | 13-57 | 83-240 | MBH401-406 | 262-1003 | 3-11 |
MBH161-166 | 41-160 | 24-86 | MBH561-566 | 536-2090 | 3-7 |
MBH201-206 | 63-254 | 15-58 | MBH641-646 | 662-2616 | 2-5 |
三、Primeroyal系列高性能液壓隔膜
高性能隔膜泵頭(HPD) ——計量泵技術的革命性進步
高性能隔膜泵頭使用MARS技術(自動機械補油系統),綜合了各類傳統泵頭的優點。高性能隔膜泵頭取消了傳統液壓隔膜泵頭所需的物料端的圓盤隔膜護盤,從而使泵既具有管式隔膜的“直接通過性”和柱塞泵的低NPSH(凈正吸入壓頭)要求等性能,又能有效的保護隔膜,延長隔膜壽命,且避免了傳統計量泵頭精度可能隨使用時間變化的弱點。
•API675標準,平緩脈動設計
•可手動、電動、變頻、氣動調節流量
•內部增壓潤滑系統保證長壽命
•在泵運行或停止狀態均可調節流量
•機械自動補油閥確保計量精度
•調節范圍:10~100%, 穩態精度:±1%
•隔膜泵頭內置可調壓力釋放閥
•泵頭種類:高性能隔膜(HPD)/雙隔膜
Primeroyal系列參數表:
型號 | 流量范圍(L/h) | 壓力范圍(Bar) |
PL-P | 358-3561 | 3-10 |
PL-H | 57-4410 | 5-286 |
PL-M | 9-242 | 9-500 |